




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Amarelo
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Puma Deviate Nitro Elite Racer Feminino, 376444-02
| Referência | 376444-02 |
|---|---|
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Corrida |
| Cor do Tênis | Amarelo |
| Marca | Puma |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Feminino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Modelo | Deviate Nitro Elite Racer |
| Categoria do tênis | Velocidade, Performance, Placa de Propulsão |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Puma Deviate Nitro Elite Racer Feminino

Tênis Puma Deviate Nitro Elite 4 Feminino

Tênis Puma Deviate Nitro Elite 4 Feminino
| Finalidade | |||
|---|---|---|---|
Finalidade | Corrida, Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Amarelo | Azul e Amarelo | Azul e Amarelo |
| Marca | |||
Marca | Puma | Puma | Puma |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Feminino | Feminino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Modelo | |||
Modelo | Deviate Nitro Elite Racer |
|
|
| Amarelo | |||
Amarelo | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
|
|
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Velocidade, Performance, Placa de Propulsão | Velocidade, Performance | Velocidade, Performance |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 38 | 35, 36, 37 | 35, 36, 37 |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 19.5 | 19.5 |
| Tamanho real (true to size) | |||
|---|---|---|---|
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado |
| 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) |
| 40 | 40 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) |
| 32 | 32 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra | Neutra, Supinada Leve | Neutra, Supinada Leve |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Muito macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Rígido | Rígido | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Máximo | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Puma Deviate Nitro Elite Racer Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |