





ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Verde/Amarelo
tamanhos:
Ideal Para:Competição, Velocidade
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Puma Deviate Nitro Elite 2 é a versão de competição do Deviate Nitro 2, com um cabedal mais leve e menos estruturado, além de ter entressola NITRO Elite por toda a extensão, deixando-o com ainda mais responsividade.
O cabedal é feito em Monomesh ultra leve e que oferece ótima respirabilidade. Possui aplicações internas chamadas PWRTAPE para melhor suporte. A lingueta é fina e com vários furos que auxiliam na ventilação. O colarinho é levemente acolchoado, o suficiente para oferecer conforto sem adicionar peso extra.
A entressola é feita em NITRO Elite, um composto super macio que oferece ótimo amortecimento, leveza e retorno de energia. A placa de carbono PWRPLATE está posicionada entre as duas camadas de entressola, para ainda mais propulsão. A altura é de 28mm na parte dianteira e 36mm na traseira, com 8mm de drop.
O solado possui borracha PUMAGRIP por quase toda a extensão, o que contribui para uma ótima durabilidade e tração.
O Puma Deviate Nitro Elite 2 é indicado para corredores intermediários e avançados que procuram um tênis com placa de carbono para provas de todas as distâncias.
| Referência | 380089-01 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Puma |
| Gênero | Feminino, Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Finalidade | Corrida, Corrida |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Performance, Velocidade, Placa de Propulsão |
| Tamanho pesado | 40 |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Peso do tênis (g) | 216 |
| Dureza Shore-C | 23 |
| Cor do tênis | Verde e Amarelo |
| Modelo | Deviate Nitro Elite 2, Psychedelic |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Puma Deviate Nitro Elite 2 Psychedelic Rush Feminino

Tênis Puma Deviate Nitro Elite 4 Masculino
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Marca | ||
Marca | Puma | Puma |
| Gênero | ||
Gênero | Feminino, Masculino | Masculino |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Verde e Amarelo | ||
Verde e Amarelo | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
|
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida, Corrida | Corrida |
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Performance, Velocidade, Placa de Propulsão | Velocidade, Performance |
| Dureza Shore-C | ||
Dureza Shore-C | 23 | 19.5 |
| Cor do tênis | ||
Cor do tênis | Verde e Amarelo | Azul e Amarelo |
| Modelo | ||
Modelo | Deviate Nitro Elite 2, Psychedelic |
|
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis | 34 |
|
| Tamanho real | ||
|---|---|---|
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 40 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) | 28 | 32 |
| Peso do tênis (g) | ||
Peso do tênis (g) | 216 |
|
| Ideal para | ||
|---|---|---|
Ideal para | Competição, Velocidade | Velocidade, Competição |
| Tipo de Pisada | ||
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve | Neutra, Supinada Leve |
| Drop | ||
Drop | 8 | 8 |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Rígido | Rígido |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Máximo | Máximo |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Puma Deviate Nitro Elite 2 Psychedelic Rush Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |