




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Nike ZoomX Streakfly 2 Masculino
| Referência | HF6416-001-M |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Nike |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 27 |
| Altura do antepé (mm) | 23 |
| Dureza Shore-C | 24 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Velocidade, Performance |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do Tênis | Azul |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Nike ZoomX Streakfly 2 Masculino

Tênis Olympikus Corre Grafeno 3 Masculino

Tênis Olympikus Corre Grafeno 3 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Nike | Olympikus | Olympikus |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 24 | 21 | 21 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Velocidade, Performance | Amortecimento, Performance, Velocidade | Amortecimento, Performance, Velocidade |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul |
|
|
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
|
| Modelo | |||
Modelo |
| Corre Grafeno 3 | Corre Grafeno 3 |
| Tamanho pesado | |||
|---|---|---|---|
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 27 | 38 | 38 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 23 | 30 | 30 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Peso do tênis (g) | |||
Peso do tênis (g) |
| 244 | 244 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 4 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Médio | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Rodagem, Velocidade, Competição | Rodagem, Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Meio rígido | Rígido | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Nike ZoomX Streakfly 2 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |