





ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Cinza/Preto
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
MistoTênis Hoka Challenger ATR 7 Masculino
| Referência | 1134497-OHK |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Hoka |
| Modelo | Challenger ATR 7 |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 242 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 33 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 32.5 |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Trilha |
| Finalidade | Trilha, Corrida |
| Cor do tênis | Cinza e Preto |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Hoka Challenger ATR 7 Masculino

Tênis Skechers GOrun Trail Altitude Masculino

Tênis Hoka Speedgoat 6 Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Hoka | Skechers | Hoka |
| Modelo | |||
Modelo | Challenger ATR 7 | Gorun Trail Altitude, Skechers GoRun | Speedgoat 6 |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Feminino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Cinza | |||
Cinza | Cor para Netshoes, Cor para Netshoes | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 32.5 |
| 31 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Trilha | Trilha | Amortecimento, Trilha, Performance |
| Finalidade | |||
Finalidade | Trilha, Corrida | Caminhada, Outdoor | Corrida, Trilha |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Cinza e Preto | Azul | Laranja |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
|
| 35 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 242 |
| 264 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 |
| 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 33 |
| 33 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 |
| 28 |
| Tamanho real | |||
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Neutra | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve |
| Drop | |||
Drop | 5 |
| 5 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto |
| Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Misto | Asfalto | Terra |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia |
| Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível |
| Meio rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio |
| Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Média |
| Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Hoka Challenger ATR 7 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |