




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Vermelho
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Kenya Racer completou 10 anos desde sua primeira versão, evoluiu muito ao longo dos anos e agora o Fila KR6 chegou para ser o mais rápido de todos os tempos, graças ao novo composto de entressola Speed Tech Foam. Além de outras melhorias que detalharemos a seguir.
O novo cabedal Skin Tech é inspirado no guepardo, o animal terrestre mais rápido do mundo. Possui duas camadas sobrepostas de mesh, sendo a externa mais aberta e a interna uma telinha com furos menores, já o KR5 tinha apenas uma única camada que era bem aberta. A lingueta é super fininha e o colarinho é levemente acolchoado, características típicas dos tênis de velocidade. Também adicionaram um puxador no contraforte para auxiliar o calce. A palmilha tem vários furos, o que auxilia a não reter suor ou água em dias de chuva.
A entressola é o maior destaque do KR6, ela é inspirada nas fibras musculares e apresenta o novo composto Speed Tech Foam, que proporciona mais responsividade. A altura é a mesma do KR5, 24mm na parte traseira e 18mm na dianteira, ou seja, 6mm de drop.
O solado possui borracha EVERGRIP na região traseira e EVERGRIP T na dianteira, uma mistura de borracha com TPU, o que proporciona tração e durabilidade melhores do que o KR5, graças ao aumento da espessura.
Ele pesa 167g no tamanho 40, o que na nossa balança representa 9g a mais do que o KR5, algo que é imperceptível durante a corrida e não é tanto peso considerando a alteração super positiva que fizeram na durabilidade e tração do solado.
O Fila KR6 é indicado para quem busca um clássico tênis de velocidade, sem placa, com entressola baixa, super leve e flexível. Um excelente tênis para treinos intervalados e provas.
| Referência | F01R00146-6514 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Fila |
| Modelo | Kr6 Frame |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 167 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 24 |
| Altura do antepé (mm) | 18 |
| Dureza Shore-C | 27.5 |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Performance, Velocidade |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Vermelho |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Fila KR6 Frame Masculino

Tênis Fila Racer Speedzone Masculino

Tênis Olympikus Corre 4 Strava 25 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Fila | Fila | Olympikus |
| Modelo | |||
Modelo | Kr6 Frame | Racer Speedzone | Corre 4 |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Vermelho | |||
Vermelho | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
|
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 27.5 | 27 | 26 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Performance, Velocidade | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Vermelho | Branco e Azul | Branco e Laranja |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
|
| 39, 41, 43, 44 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 167 | 248 | 208 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 24 | 36 | 32 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 18 | 28 | 24 |
| Tamanho real | |||
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve |
| Drop | |||
Drop | 6 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Baixo | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Muito flexível | Flexível | Muito flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Fila KR6 Frame Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |