


ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoDois anos após o lançamento do Float Maxxi, modelo de máximo amortecimento da Fila, chegou o Fila Float Maxxi 2. Ele mantém a mesma proposta do seu antecessor, porém foi totalmente reformulado e apresenta um novo composto Float+ na entressola, que está mais macio e com maior retorno de energia.
O cabedal é feito em Duo Mesh, uma dupla camada de tecido que oferece ótima estrutura, resistência e respirabilidade. O colarinho e a lingueta são bem acolchoados para trazer muito conforto.
A entressola é feita com Float reformulado, com alto amortecimento e que agora oferece mais retorno de energia, leveza e maciez. A altura é de 34mm na parte traseira e 26mm na dianteira, ou seja, 8mm de drop.
O solado possui borracha EVER-GRIP por toda a extensão, oferecendo alta durabilidade e aderência.
O Fila Float Maxxi 2 pesa 277g no tamanho 40 e é indicado para corredores de todos os níveis que procuram um tênis de rodagem com ótimo amortecimento, durabilidade e estabilidade.
| Referência | F01R00117-6761 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Fila |
| Modelo | Float Maxxi 2 |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 277 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 34 |
| Altura do antepé (mm) | 26 |
| Dureza Shore-C | 21 |
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Preto |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Fila Float Maxxi 2 Masculino

Tênis Fila Racer Speedzone Masculino

Tênis Fila Racer Speedzone Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Fila | Fila | Fila |
| Modelo | |||
Modelo | Float Maxxi 2 | Racer Speedzone | Racer Speedzone |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Preto | |||
Preto | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
|
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 21 | 27 | 27 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Preto | Amarelo | Amarelo |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 277 | 248 | 248 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 34 | 36 | 36 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 26 | 28 | 28 |
| Tamanho real | |||
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Meio rígido | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Fila Float Maxxi 2 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |