





ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto/Amarelo
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Asics Gel Kayano 32 mantém a tradição da linha com refinamentos sutis que visam aprimorar o conforto e a estabilidade durante treinos diários. Ainda um tênis robusto, mas agora apresenta um drop reduzido e algumas modificações no design que favorecem transições mais suaves e adaptação técnica.
Cabedal
O cabedal utiliza uma malha respirável, que oferece um ajuste firme sem apertar excessivamente, favorecendo boa adaptação a diferentes formatos de pé. O colarinho conta com acolchoamento generoso em contraste com o contraforte interno rígido, garantindo bloqueio seguro da região traseira.
Entressola
A entressola é construída com espuma FF Blast Plus (em versão ligeiramente mais firme mas ainda macia) combinada com PureGel no calcanhar, com altura generosa, de 38 mm no calcanhar e 30 mm no antepé, resultando em um drop de 8 mm. A espuma mais densa aumenta a firmeza e estabilidade, especialmente apreciada por quem busca suporte em vez de sensação de retorno energético. O Guidance System 4D forma uma estrutura de laterais acolchoadas que guiam o pé durante a transição, ampliando o controle sem recorrer a medial post rígido.
Solado
O solado combina borrachas AHAR Plus e ASICSGrip — materiais duráveis e com boa tração em pavimento seco, mantendo performance consistente mesmo após uso prolongado.
Considerações finais e recomendações
O Asics Gel Kayano 32 pesa 308g no tamanho 40 e é indicado para corredores que buscam estabilidade robusta e amortecimento generoso em treinos moderados a longos. A estrutura mais firme e o peso elevado o tornam menos adequado para corredores que preferem tênis leves ou dinâmicos para treinos rápidos ou provas.
| Referência | 1011C133-400 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Asics |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 308 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 38 |
| Altura do antepé (mm) | 30 |
| Dureza Shore-C | 33 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida, Caminhada |
| Cor do tênis | Preto e Amarelo |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Asics Gel Kayano 32 Lite-Show Masculino

Tênis Asics Gel Kayano 32 Luxe Masculino

Tênis Asics Gel Kayano 32 Platinum Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Asics | Asics | Asics |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 33 | 33 | 33 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida, Caminhada | Corrida, Caminhada | Corrida, Caminhada |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Preto e Amarelo | Preto | Preto e Cinza |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 39, 40, 41 |
| 39, 40, 41, 42, 47, 48 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 308 | 308 | 308 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 38 | 38 | 38 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Meio rígido | Meio rígido | Meio rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Média | Média | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Asics Gel Kayano 32 Lite-Show Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |