





ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Nike Interact Run Masculino
| Referência | FD2291-001 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Gênero | Masculino |
| Modelo | Interact Run |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Preto |
| Marca | Nike |
| Categoria do tênis | Amortecimento, Caminhada |

Tênis Nike Interact Run Masculino

Tênis Mizuno Wave Mirai 4 Masculino Azul

Tênis Mizuno Wave Fujin Masculino Azul / Verde
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Modelo | |||
Modelo | Interact Run | Wave Mirai 4 | Wave Fujin |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida, Caminhada, Academia, Corrida | Corrida, Caminhada, Academia, Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Preto | Azul | Azul e Verde |
| Marca | |||
Marca | Nike | Mizuno | Mizuno |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento, Caminhada | Caminhada, Amortecimento | Caminhada, Amortecimento |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
|
| Azul | |||
Azul |
| Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
| Tamanho real (true to size) | |||
|---|---|---|---|
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) |
| 33 |
|
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) |
| 23 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
Peso do tênis (g) |
|
| 308 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra | Supinada Leve, Neutra | Neutra |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Drop | |||
Drop |
| 10 | 10 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento |
| Médio | Médio |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola |
| Macia | Muito firme |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado |
| Meio rígido | Meio rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia |
| Médio | Baixo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal |
| Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Nike Interact Run Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |