


ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Mizuno Wave Mirai 4 Masculino SKU: 101001001-AZLMRH
| Referência | 101001001-AZLMRH |
|---|---|
| Altura do calcanhar (mm) | 33 |
| Altura do antepé (mm) | 23 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Caminhada, Academia, Corrida |
| Cor do Tênis | Azul |
| Marca | Mizuno |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Masculino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Modelo | Wave Mirai 4 |
| Categoria do tênis | Caminhada, Amortecimento |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Mizuno Wave Mirai 4 Masculino Azul

Tênis Nike Interact Run Masculino

Tênis Mizuno Wave Fujin Masculino Azul / Verde
| Finalidade | |||
|---|---|---|---|
Finalidade | Corrida, Caminhada, Academia, Corrida | Corrida | Corrida, Caminhada, Academia, Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul | Preto | Azul e Verde |
| Marca | |||
Marca | Mizuno | Nike | Mizuno |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Modelo | |||
Modelo | Wave Mirai 4 | Interact Run | Wave Fujin |
| Azul | |||
Azul | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
| Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Caminhada, Amortecimento | Amortecimento, Caminhada | Caminhada, Amortecimento |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
|
| Altura do calcanhar (mm) | |||
|---|---|---|---|
Altura do calcanhar (mm) | 33 |
|
|
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 23 |
|
|
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Peso do tênis (g) | |||
Peso do tênis (g) |
|
| 308 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra | Neutra | Neutra |
| Drop | |||
Drop | 10 |
| 10 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Médio |
| Médio |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia |
| Muito firme |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Meio rígido |
| Meio rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio |
| Baixo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma |
| Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Mizuno Wave Mirai 4 Masculino Azul
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |