




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Laranja
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem, Velocidade
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Hoka One One Mach 5 é um tênis leve, flexível e versátil, sendo possível utilizá-lo em qualquer tipo de treino.
A principal diferença com relação ao Mach 4 está no novo composto da entressola chamado PROFLY+ que está presente na camada superior. Ele é mais macio, responsivo e leve do que o PROFLY da versão anterior, isso reflete em uma redução de peso em torno de 10g (dependendo da numeração). O Mach 5 está pesando 210g no tamanho 40 masculino.
A camada inferior da entressola está igual à versão anterior. Ela é um pouco mais firme para proporcionar melhor estabilidade e durabilidade do solado (que não tem borracha). A altura total da entressola é de 29mm na parte traseira e 24mm na parte dianteira, 5mm de drop.
O cabedal é feito em Jacquard Engineered Mesh, um material leve e respirável que está mais aberto do que a versão anterior. A lingueta foi redesenhada e está mais fina, típica dos tênis de performance. O colarinho é acolchoado e possui contraforte rígido, o que proporciona mais segurança ao tornozelo.
O Hoka One One Mach 5 é um tênis que está entre o Clifton e um tênis típico de prova. Ele é indicado para corredores que procuram um tênis leve, flexível e versátil que pode ser usado desde rodagens até treinos de velocidade.
| Referência | 1127893-IVOR |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Marca | Hoka |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Gênero | Masculino |
| Categoria do tênis | Velocidade, Leveza |
| Peso do tênis (g) | 210 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 29 |
| Altura do antepé (mm) | 24 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Triatlo |
| Cor do tênis | Laranja |
| Modelo | Mach 5 |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Hoka One One Mach 5 Masculino

Tênis Hoka Rincon 3 Feminino Laranja/Azul
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Marca | ||
Marca | Hoka | Hoka |
| Gênero | ||
Gênero | Masculino | Feminino |
| Laranja | ||
Laranja | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Velocidade, Leveza | Triatlo, Amortecimento, Leveza |
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida, Triatlo | Corrida, Triatlo |
| Cor do tênis | ||
Cor do tênis | Laranja | Laranja e Azul |
| Modelo | ||
Modelo | Mach 5 | Rincon 3 |
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
| Peso do tênis (g) | ||
|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 210 | 195 |
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) | 29 |
|
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) | 24 |
|
| Tamanho real (true to size) | ||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
|
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Supinada Leve, Neutra |
| Drop | ||
Drop | 5 | 5 |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Médio | Alto |
| Ideal para | ||
Ideal para | Rodagem, Velocidade | Rodagem, Velocidade, Competição |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Flexível | Muito flexível |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma |
Gostei, dentro do esperado.
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Hoka One One Mach 5 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |