Tênis Hoka One One Rocket X 2 Masculino
Tênis Asics Superblast Masculino amarelo / azul
Artigo | ||
---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
Marca | ||
Marca | Hoka | Asics |
Gênero | ||
Gênero | Masculino | Masculino, Unissex |
Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Velocidade, Performance, Placa de Propulsão | Amortecimento |
Modelo | ||
Modelo | Rocket X 2 | Superblast |
Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis |
| 41, 43, 45 |
Finalidade | ||
Finalidade |
| Corrida |
Cor do Tênis | ||
Cor do Tênis |
| Amarelo e Azul |
Peso do tênis (g) | ||
---|---|---|
Peso do tênis (g) |
| 239 |
Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado |
| 40 |
Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) |
| 45.5 |
Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) |
| 37.5 |
Tamanho real (true to size) | ||
Tamanho real (true to size) |
| Um tamanho maior (dois acima do casual) |
Drop | ||
---|---|---|
Drop | 5 | 8 |
Tipo de Pisada | ||
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Alto | Máximo |
Ideal para | ||
Ideal para | Velocidade, Competição | Rodagem |
Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Rígido | Flexível |
Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma |
Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola |
| Macia |
Retorno de energia | ||
Retorno de energia |
| Alto |