




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
TerraTênis Saucony Ride 15 TR Feminino S10775-31
| Referência | S10775-31 |
|---|---|
| Peso do tênis (g) | 266 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 35 |
| Altura do antepé (mm) | 27 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Trilha, Outdoor |
| Cor do Tênis | Azul |
| Marca | Saucony |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Feminino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Categoria do tênis | Trilha |
| Modelo | Ride 15 Tr |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Saucony Ride 15 TR Feminino

Tênis Olympikus Corre Trilha 2 Feminino

Tênis Olympikus Corre Trilha 2 Feminino
| Finalidade | |||
|---|---|---|---|
Finalidade | Trilha, Outdoor | Trilha, Corrida | Trilha, Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul | Preto e Laranja | Preto e Laranja |
| Marca | |||
Marca | Saucony | Olympikus | Olympikus |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Feminino | Feminino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Azul | |||
Azul | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Centauro, Cor para Netshoes | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Trilha | Trilha | Trilha |
| Modelo | |||
Modelo | Ride 15 Tr | Corre Trilha 2 | Corre Trilha 2 |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 35 |
|
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 26 | 26 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 266 | 280 | 280 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 35 | 34 | 34 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 27 | 26 | 26 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Médio | Médio |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Terra | Terra | Terra |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Muito flexível | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Saucony Ride 15 TR Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |