
ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul
tamanhos:
Ideal Para:Competição, Velocidade
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Olympikus Corre Grafeno 2 Unissex
| Referência | 43568211-BLULIM |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Olympikus |
| Modelo | Grafeno 2, Olympikus Corre |
| Gênero | Unissex |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Finalidade | Corrida, Corrida |
| Categoria do tênis | Performance, Velocidade, Placa de Propulsão |
| Tamanho pesado | 40 |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Cor do Tênis | Azul |
| Peso do tênis (g) | 247 |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Olympikus Corre Grafeno 2 Unissex

Tênis Olympikus Reverso 2 Unissex

Tênis New Balance FuelCell Rebel V2 Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Olympikus | Olympikus | New Balance |
| Modelo | |||
Modelo | Grafeno 2, Olympikus Corre | Reverso 2 | Fuelcell Rebel v2 |
| Gênero | |||
Gênero | Unissex | Unissex | Feminino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Azul | |||
Azul | Cor para Centauro, Cor para Netshoes | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida, Corrida | Corrida, Caminhada, Academia, Corrida | Trilha, Corrida |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Performance, Velocidade, Placa de Propulsão | Amortecimento | Velocidade |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul | Branco | Azul e Preto |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 34 |
| 35 |
| Tamanho pesado | |||
|---|---|---|---|
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Peso do tênis (g) | |||
Peso do tênis (g) | 247 | 350 | 292 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) |
| 32 |
|
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) |
| 24 |
|
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) |
| Um tamanho maior (dois acima do casual) |
|
| Ideal para | |||
|---|---|---|---|
Ideal para | Competição, Velocidade | Rodagem | Rodagem, Competição |
| Tipo de Pisada | |||
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve | Neutra, Pronada Leve |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Terra |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Médio |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Médio | Baixo |
Ótimo custo/beneficio.
Produto de qualidade, original.
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Olympikus Corre Grafeno 2 Unissex
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |