




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Vermelho/Rosa
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
Asfalto| Referência | HJ7037-600 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Nike |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 275 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 33.5 |
| Altura do antepé (mm) | 22.5 |
| Dureza Shore-C | 23 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Vermelho e Rosa |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Nike Air Zoom Pegasus 41 Eliud Kipchoge Masculino

Tênis Olympikus Corre 4 Strava 25 Masculino

Tênis Nike Vomero 18 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Nike | Olympikus | Nike |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 23 | 26 |
|
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Vermelho e Rosa | Branco e Laranja | Preto e Vermelho |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 42, 43 | 39, 41, 43, 44 | 39, 40, 41, 42, 45 |
| Modelo | |||
Modelo |
| Corre 4 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 275 | 208 | 283 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 33.5 | 32 | 38 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 22.5 | 24 | 30 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 11 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Muito flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Média | Média | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Nike Air Zoom Pegasus 41 Eliud Kipchoge Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ |