



ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Cinza/Laranja
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis New Balance FuelCell Supercomp Elite V5 NY Masculino
| Referência | MRCELNY5 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | New Balance |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 195 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 40 |
| Altura do antepé (mm) | 32 |
| Dureza Shore-C | 19 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Performance, Velocidade |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Cinza e Laranja |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis New Balance FuelCell Supercomp Elite V5 NY Masculino

Tênis Adidas Adizero Adios Pro 4 Masculino

Tênis Saucony Endorphin Elite Masculino Rosa
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | New Balance | Adidas | Saucony |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 19 | 16.5 | 25 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Performance, Velocidade | Performance, Velocidade | Velocidade, Performance, Placa de Propulsão |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Cinza e Laranja | Branco e Laranja | Rosa, Rosa e Laranja |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 42, 42.5, 43.5 | 39, 41, 42, 43 | 40, 41, 42, 43, 44 |
| Modelo | |||
Modelo |
| Adizero Adios Pro 4 | Endorphin Elite |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 195 | 193 | 201 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 40 | 39 | 39.5 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 32 | 33 | 31.5 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
|
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Severa, Supinada Leve |
| Drop | |||
Drop | 8 | 6 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Máximo | Máximo | Máximo |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Muito macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Rígido | Rígido | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Máximo | Máximo | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis New Balance FuelCell Supercomp Elite V5 NY Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |