


ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Cinza
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
TerraTênis New Balance 410 V7 Masculino MT410HP7
| Referência | MT410HP7 |
|---|---|
| Peso do tênis (g) | 275 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Trilha, Outdoor |
| Cor do tênis | Cinza |
| Marca | New Balance |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Masculino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Modelo | 410 v7 |
| Categoria do tênis | Trilha |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis New Balance 410 v7 Masculino

Tênis Asics Gel Nimbus 27 Tokyo Masculino
| Finalidade | ||
|---|---|---|
Finalidade | Trilha, Outdoor | Corrida |
| Cor do tênis | ||
Cor do tênis | Cinza | Branco e Roxo |
| Marca | ||
Marca | New Balance | Asics |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Gênero | ||
Gênero | Masculino | Masculino |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | ||
Artigo | Tênis | Tênis |
| Cinza | ||
Cinza | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
|
| Modelo | ||
Modelo | 410 v7 | Gel Nimbus 27 |
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Trilha | Amortecimento |
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
| Dureza Shore-C | ||
Dureza Shore-C |
| 30 |
| Peso do tênis (g) | ||
|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 275 | 298 |
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Tamanho real (true to size) | ||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) |
| 43.5 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) |
| 35.5 |
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | ||
Drop | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Médio | Máximo |
| Ideal para | ||
Ideal para | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | ||
Terreno | Terra | Asfalto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Firme | Macia |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Meio rígido | Flexível |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis New Balance 410 v7 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |