



ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Mizuno Wave Sky 9 surge como a mais recente geração do tênis de máximo amortecimento da Mizuno, trazendo uma altura elevada de 42 mm no calcanhar e 34 mm no antepé. Este modelo incorpora uma construção repaginada que visa oferecer uma experiência de corrida amortecida, estável e com suavidade na transição da passada.
Cabedal
O cabedal do Wave Sky 9 adota um woven mesh de camada única, que tende a ser bastante ajustado na região do antepé, especialmente para corredores com pés mais largos. Com o uso repetido, o ajuste melhora, mas a sensação de compressão pode persistir.
Entressola
A entressola representa uma reinvenção importante: a camada superior de espuma MIZUNO ENERZY NXT (nitrogenada e supercrítica) proporciona uma sensação macia, elástica e com retorno de energia, enquanto uma base mais densa de espuma Enerzy com geometria Wave confere estrutura e estabilidade. A própria plataforma mais larga (cerca de 100 mm no calcanhar, 95 mm no mediopé e 125 mm no antepé) potencializa a estabilidade sem comprometer a fluidez da corrida. A altura é de 42mm na parte traseira e 34mm na dianteira, com 8mm de drop.
Solado
O solado utiliza o composto X10 de borracha de carbono em toda a extensão, com reforços nas áreas de maior desgaste e trechos mais finos no meio para reduzir peso.
Considerações finais e recomendações
O Mizuno Wave Sky 9 pesa 282g no tamanho 40 e é indicado para corredores que buscam um tênis com amortecimento máximo, capaz de oferecer conforto duradouro em longas distâncias ou regenerativos.
| Referência | 102329001-AZPRBR |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Mizuno |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 282 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 42 |
| Altura do antepé (mm) | 34 |
| Dureza Shore-C | 26 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do Tênis | Azul |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Mizuno Wave Sky 9 Masculino

Tênis Olympikus Corre 4 Masculino

Tênis Mizuno Skyway Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Mizuno | Olympikus | Mizuno |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 26 | 26 | 21 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul | Azul e Amarelo | Azul |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 39, 40 |
| 40, 41 |
| Modelo | |||
Modelo |
| Corre 4 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 282 | 208 | 285 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 42 | 32 | 42 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 34 | 24 | 34 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Muito flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Alta |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Mizuno Wave Sky 9 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |