


ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Mizuno Wave Invictus 3 Masculino, 101025025-PRET90
| Referência | 101025025-PRET90 |
|---|---|
| Tamanho pesado | 40 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Caminhada, Academia, Corrida |
| Cor do tênis | Preto |
| Marca | Mizuno |
| Modelo | Wave Invictus 3 |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Masculino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Categoria do tênis | Caminhada |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Mizuno Wave Invictus 3 Masculino Preto

Tênis Olympikus Corre 4 Masculino

Tênis Olympikus Corre Supra 2 Masculino
| Finalidade | |||
|---|---|---|---|
Finalidade | Caminhada, Academia, Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Preto | Marrom | Azul e Verde |
| Marca | |||
Marca | Mizuno | Olympikus | Olympikus |
| Modelo | |||
Modelo | Wave Invictus 3 | Corre 4 |
|
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Preto | |||
Preto | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
|
|
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Caminhada | Amortecimento | Performance, Amortecimento, Velocidade |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
| 40, 42, 43 |
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 26 | 18 |
| Tamanho pesado | |||
|---|---|---|---|
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Peso do tênis (g) | |||
Peso do tênis (g) |
| 208 | 204 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) |
| 32 | 38 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) |
| 24 | 30 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Pronada Leve | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 10 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem, Competição, Velocidade |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Firme | Macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Meio rígido | Muito flexível | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Alto | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Média | Média | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Mizuno Wave Invictus 3 Masculino Preto
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |