




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Laranja
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Hoka One One Clifton 9 é a nona edição do tênis mais vendido da Hoka e que fez a marca ficar mais conhecida entre os corredores, graças ao seu excelente amortecimento, leveza (246g no tamanho 40) e estabilidade típicas da Hoka.
O cabedal foi atualizado e agora possui uma duplicação de **mesh **para maior conforto. A lingueta e o colarinho continuam bem acolchoados para oferecer ótimo conforto e segurança.
A entressola possui um novo composto chamado CMEVA, que está ligeiramente mais macio do que o anterior. Apesar da **Hoka **ter falado que ele está 3mm mais alto do que o anterior, não foi o que encontramos na nossa medição, ele está com a mesma altura de 27mm na parte dianteira e 32mm na traseira, com 5mm de drop.
O solado possui uma base bem larga, típica da Hoka, com borracha na área do antepé e do calcanhar.
A **Hoka **diz que ele está 5g mais leve, mas na nossa medição está 4g mais pesado do que a edição anterior no tamanho 40, uma diferença que é imperceptível no uso.
O Hoka One One Clifton 9 é indicado para corredores de todos os níveis que procuram um tênis com ótimo amortecimento e boa estabilidade para rodagens de todas as distâncias.
| Referência | 1127895-SLRL |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Hoka |
| Modelo | Clifton 9 |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 246 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 32 |
| Altura do antepé (mm) | 27 |
| Dureza Shore-C | 33 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Laranja |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Hoka Clifton 9 Masculino

Tênis Hoka Clifton 10 Masculino
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Marca | ||
Marca | Hoka | Hoka |
| Modelo | ||
Modelo | Clifton 9 |
|
| Gênero | ||
Gênero | Masculino | Masculino |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Laranja | ||
Laranja | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
|
| Dureza Shore-C | ||
Dureza Shore-C | 33 |
|
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | ||
Cor do tênis | Laranja | Amarelo |
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis |
| 39, 40, 41 |
| Peso do tênis (g) | ||
|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 246 |
|
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) | 32 | 44 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) | 27 | 34 |
| Tamanho real (true to size) | ||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | ||
Drop | 5 | 10 |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto |
| Ideal para | ||
Ideal para | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Meio rígido | Flexível |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Médio | Médio |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Firme | Macia |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Hoka Clifton 9 Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |