




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto / Cinza
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoLeve, estável e extremamente confortável, o Tênis FIla KR4 é a evolução de um dos modelos mais competitivos de running performance do mercado.
Seu cabedal construído em peça única de ENGINEERED MESH garante a fusão de áreas mais fechadas, dispostas em pontos específicos que proporcionam estrutura de calce especial para corridas de alta intensidade, como provas rápidas.
Além de pontos mais abertos, permitindo a troca de calor e intensificando a dessorção de suor. Construído de forma clássica, a parte superior garante ajuste firme e preciso através do cadarço localizado no médio-pé.
A entressola em EVA leve e macio, ajuda na diminuição da vibração causada pelo impacto, além disso, o modelo recebe aplicação da tecnologia ENERGIZED® localizado na parte interna da sola, na região do retro-pé.
A sola é composta por duas unidades distintas de EVER®GRIP, composto tecnológico que garante ao máximo a aderência em pistas secas e molhadas, possibilitando a corrida perfeita em qualquer clima.
| Referência | 51J586X-0940 |
|---|---|
| Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Categoria do tênis | Performance, Placa de Propulsão |
| Finalidade | Corrida, Corrida |
| Cor do tênis | Preto e Cinza |
| Marca | Fila |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Feminino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Acessórios para corrida | Acessórios para corrida |
| Modelo | Kenya Racer 4 |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Fila Kenya Racer 4 Feminino

Tênis Fila Racer Speedzone Masculino

Tênis Olympikus Corre 5 Masculino
| Categoria do tênis | |||
|---|---|---|---|
Categoria do tênis | Performance, Placa de Propulsão | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida, Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Preto e Cinza |
| Preto e Branco |
| Marca | |||
Marca | Fila | Fila | Olympikus |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Masculino | Masculino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Acessórios para corrida | |||
Acessórios para corrida | Acessórios para corrida |
|
|
| Preto | |||
Preto | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
|
|
| Modelo | |||
Modelo | Kenya Racer 4 | Racer Speedzone |
|
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 34 | 39, 41, 42, 43, 44 | 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 27 | 19 |
| Tamanho real | |||
|---|---|---|---|
Tamanho real | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Peso do tênis (g) | |||
Peso do tênis (g) |
| 248 | 224 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado |
| 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) |
| 36 | 35 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) |
| 28 | 27 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Baixo | Alto | Médio |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Muito flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Fila Kenya Racer 4 Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |