





ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Cinza/Verde
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Asics Superblast 2 é a mais recente atualização de um modelo que já se destacou em sua primeira versão. Com melhorias sutis, porém importantes, este tênis continua a oferecer alto desempenho para corredores de rua que buscam leveza, conforto e responsividade.
Cabedal
O cabedal do Superblast 2 mantém a qualidade e o conforto conhecidos da Asics. Ele é construído com material de malha que proporciona boa ventilação, garantindo que os pés permaneçam secos e confortáveis durante as corridas. A estrutura do cabedal foi ligeiramente ajustada para um ajuste mais firme, mas a sensação geral permanece bastante similar à do modelo anterior.
Entressola
A principal atualização do Superblast 2 está na entressola, que agora utiliza o FF Turbo+ em vez do FF Turbo. Essa mudança, que também foi implementada na linha Metaspeed, oferece uma sensação de maior responsividade e retorno de energia. Apesar dessa atualização, a diferença de desempenho não é extremamente significativa, mas refina uma fórmula que já era muito bem-sucedida na versão anterior. A altura é de 45mm na parte traseira e 37mm na dianteira, resultando em um drop de 8mm.
Solado
O solado do Superblast 2 continua a oferecer excelente tração e durabilidade, agora com a borracha Asicsgrip. Projetado para fornecer aderência em várias superfícies, ele se destaca tanto em treinos de alta intensidade quanto em longas distâncias. A durabilidade do solado garante que o tênis possa suportar muitos quilômetros de uso sem perda de desempenho.
Considerações Finais e Recomendações
O Asics Superblast 2 pesa 249g no tamanho 40 e é ideal para corredores de rua que procuram um tênis leve e responsivo, adequado para uma variedade de distâncias e intensidades de treino. As alterações de entressola e cabedal, embora sutis, aprimoraram um modelo que já era altamente eficaz, oferecendo uma experiência de corrida ainda mais satisfatória.
| Referência | 1013A142-300-F |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Asics |
| Modelo | Superblast 2 |
| Gênero | Feminino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 249 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 45 |
| Altura do antepé (mm) | 37 |
| Dureza Shore-C | 26 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Cinza e Verde |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Asics Superblast 2 Feminino

Tênis Asics Superblast 3 Feminino

Tênis Nike Vomero Plus Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Asics | Asics | Nike |
| Modelo | |||
Modelo | Superblast 2 |
|
|
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Feminino | Feminino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Cinza e Verde | |||
Cinza e Verde | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
|
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 26 | 22 | 21 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Cinza e Verde | Branco e Laranja | Azul |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 34, 35 | 34, 35, 36, 37 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 249 |
| 264 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 45 | 45.5 | 45 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 37 | 37.5 | 35 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 10 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Máximo | Máximo | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Meio rígido | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Asics Superblast 2 Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |