





ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto/Cinza
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Asics Novablast 5 chega com importantes atualizações, destacando a nova entressola FF Blast Max, que eleva o padrão de amortecimento e retorno de energia. Este modelo continua focado em oferecer uma corrida leve, responsiva e confortável.
Cabedal
O cabedal foi redesenhado com uma malha técnica mais respirável e flexível. Os reforços em áreas específicas garantem maior suporte e estabilidade, enquanto o ajuste aprimorado proporciona conforto durante corridas de longa duração.
Entressola
A nova tecnologia FF Blast Max é o ponto central deste modelo. Este composto foi projetado para oferecer um amortecimento mais macio e um retorno de energia mais dinâmico, criando uma experiência de corrida suave e propulsiva. O design da entressola também melhora a estabilidade, mesmo em treinos mais intensos. A altura é de 41.5mm na parte traseira e 33.5mm na dianteira, com 8mm de drop.
Solado
Possui borracha por toda a extensão, proporcionando excelente tração e resistência ao desgaste. Este material foi desenvolvido para suportar volumes de treino elevados e garantir durabilidade em diferentes tipos de superfícies.
Considerações finais e recomendações
O Asics Novablast 5 pesa 248g no tamanho 40 e é ideal para corredores que procuram um tênis com alta responsividade, amortecimento avançado e leveza. Ele é indicado tanto para treinos diários quanto para provas de média a longa distância, especialmente para aqueles que valorizam um retorno de energia otimizado sem abrir mão do conforto.
| Referência | 1012B980-001 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Asics |
| Gênero | Feminino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 248 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 41.5 |
| Altura do antepé (mm) | 35.5 |
| Dureza Shore-C | 19.5 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Preto e Cinza |
| Modelo | Novablast 5 |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Asics Novablast 5 Platinum Feminino

Tênis Asics Gel Nimbus 27 Luxe Masculino
| Artigo | ||
|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis |
| Marca | ||
Marca | Asics | Asics |
| Gênero | ||
Gênero | Feminino | Masculino |
| Linha | ||
Linha | Tenis | Tenis |
| Calçados | ||
Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | ||
Dureza Shore-C | 19.5 | 30 |
| Categoria do tênis | ||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | ||
Finalidade | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | ||
Cor do tênis | Preto e Cinza | Preto |
| Modelo | ||
Modelo | Novablast 5 | Gel Nimbus 27 |
| Tamanhos Disponíveis | ||
Tamanhos Disponíveis | 35, 36, 37, 38, 40 |
|
| Peso do tênis (g) | ||
|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 248 | 298 |
| Tamanho pesado | ||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | ||
Altura do calcanhar (mm) | 41.5 | 43.5 |
| Altura do antepé (mm) | ||
Altura do antepé (mm) | 35.5 | 35.5 |
| Tamanho real (true to size) | ||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | ||
|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | ||
Drop | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | ||
Nível de Amortecimento | Alto | Máximo |
| Ideal para | ||
Ideal para | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | ||
Terreno | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | ||
Dureza de Entressola | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | ||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | ||
Retorno de energia | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | ||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Asics Novablast 5 Platinum Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |