






ver disponibilidade
nas lojas
Cor: cinza
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Asics GT-2000 12 Feminino, 1012B506-020
| Referência | 1012B506-020 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Gênero | Feminino |
| Modelo | GT 2000 12 |
| Peso do tênis (g) | 281 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 34 |
| Altura do antepé (mm) | 26 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Caminhada |
| Cor do tênis | Cinza |
| Marca | Asics |
| Categoria do tênis | Estabilidade |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Asics GT-2000 12 Feminino

Tênis Asics Gel Kayano 31 Lite-Show Feminino

Tênis Asics GT-2000 11 Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Feminino | Feminino |
| Modelo | |||
Modelo | GT 2000 12 | Gel Kayano 31 | GT 2000 11 |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida, Caminhada | Corrida | Corrida, Caminhada, Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Cinza | Preto e Rosa | Preto e Rosa |
| Marca | |||
Marca | Asics | Asics | Asics |
| Cinza | |||
Cinza | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Centauro, Cor para Netshoes | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Estabilidade | Estabilidade | Estabilidade |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 34 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 281 | 311 | 281 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 34 | 40 | 34 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 26 | 30 | 26 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Pronada Leve, Pronada Severa | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve, Pronada Severa | Neutra, Pronada Leve, Pronada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 10 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Meio rígido | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Médio | Alto | Médio |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Asics GT-2000 12 Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |