




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoO Adidas Ultraboost Light 23 é um dos primeiros tênis de máximo amortecimento a aparecer no mercado, porém sempre foi um produto pesado e acima de 330g. Esta nova versão traz um Boost mais leve e o número 40 pesa 303g, contra os 332g da versão 22.
O cabedal é feito parcialmente com materiais reciclados e usa a tecnologia Primeknit + FORGED, que é mais elástico do que a versão anterior e veste como uma meia, super confortável.
A entressola é feita com um Boost mais leve, o que permite manter a mesma altura de 31mm atrás e 21mm na frente (10mm de drop) e perder peso no processo.
O solado possui borracha Continental por toda a extensão, o que garante ótima durabilidade e tração. A base está ligeiramente mais larga na área medial, o que melhora a estabilidade.
O Adidas Ultraboost Light 23 é um tênis maximalista super macio, indicado para treinos regenerativos e corredores iniciantes que sentem a necessidade de um tênis com muito amortecimento.
| Referência | HQ6339 |
|---|---|
| Peso do tênis (g) | 303 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 31 |
| Altura do antepé (mm) | 21 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Caminhada, Academia, Corrida |
| Cor do tênis | Preto |
| Marca | Adidas |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Modelo | Ultraboost Light 23, Ultraboost |
| Gênero | Unissex |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Ultraboost Light 23 Unissex

Tênis Olympikus Corre Supra Unissex

Tênis Adidas Adizero SL Rio 2024 Unissex
| Finalidade | |||
|---|---|---|---|
Finalidade | Corrida, Caminhada, Academia, Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Preto | Verde e Laranja |
|
| Marca | |||
Marca | Adidas | Olympikus | Adidas |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Modelo | |||
Modelo | Ultraboost Light 23, Ultraboost | Corre Supra | MODELO |
| Gênero | |||
Gênero | Unissex | Unissex | Unissex |
| Preto | |||
Preto | Cor para Netshoes, Cor para Centauro | Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
|
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Performance, Velocidade, Placa de Propulsão | Velocidade |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
|
|
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 20 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 303 | 213 |
|
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 |
|
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 31 | 38 |
|
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 21 | 30 |
|
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra | Neutra |
| Drop | |||
Drop | 10 | 8 |
|
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto |
|
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Velocidade, Competição | Velocidade |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia |
|
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Meio rígido |
|
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto |
|
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Alta | Média |
|
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Ultraboost Light 23 Unissex
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |