




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Preto/Azul
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Ultraboost 22 LEP Feminino GX6658
| Referência | GX6658 |
|---|---|
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 30.5 |
| Altura do antepé (mm) | 20.5 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Finalidade | Corrida, Caminhada, Academia, Corrida |
| Marca | Adidas |
| Linha | Tenis |
| Gênero | Feminino |
| Calçados | Calçados |
| Artigo | Tênis |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Modelo | Ultraboost 22 Lep, Ultraboost |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Ultraboost 22 LEP Feminino

Tênis Adidas Adizero Evo SL Woven Maratona Rio 2026 Feminino

Tênis Adidas Adizero Evo SL Feminino
| Finalidade | |||
|---|---|---|---|
Finalidade | Corrida, Caminhada, Academia, Corrida | Corrida | Corrida |
| Marca | |||
Marca | Adidas | Adidas | Adidas |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Feminino | Feminino |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Artigo | |||
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Modelo | |||
Modelo | Ultraboost 22 Lep, Ultraboost | Adiszero Evo SL | Adiszero Evo SL |
| Preto | |||
Preto | Cor para Netshoes, Cor para Centauro |
|
|
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
| 42 |
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C |
| 22 | 22 |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis |
| Roxo e Laranja | Roxo |
| Tamanho pesado | |||
|---|---|---|---|
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 30.5 | 36 | 36 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 20.5 | 28 | 28 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Peso do tênis (g) | |||
Peso do tênis (g) |
| 222 | 222 |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Máximo | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Muito macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Ultraboost 22 LEP Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |