




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Branco/Preto
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Super Feminino
| Referência | KZ8587-F |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Gênero | Feminino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 244 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 26 |
| Dureza Shore-C | 25 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Brando e Preto |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Super Feminino

Tênis Olympikus Corre Max 2 Masculino

Tênis Fila Racer Speedzone Manu Cit Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | Olympikus | Fila |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Masculino | Feminino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 25 |
| 27 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Brando e Preto | Cinza | Verde e Branco |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 34, 35, 36, 37, 38 | 39, 40, 41, 42, 43 | 35 |
| Modelo | |||
Modelo |
|
| Racer Speedzone |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 244 | 295 | 248 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 40 | 36 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 26 | 32 | 28 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve |
| Drop | |||
Drop | 10 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Máximo | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Flexível | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Médio | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Alta | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Super Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Velocità Santana | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |