



ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul/Cinza
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Evo SL Woven Masculino
| Referência | KI4842 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 222 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do Tênis | Azul e Cinza |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Evo SL Woven Masculino

Tênis Olympikus Corre 5 Masculino

Tênis New Balance FuelCell SuperComp Trainer V3 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | Olympikus | New Balance |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22 | 19 | 15.5 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Amortecimento, Performance |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul e Cinza | Preto e Branco | Preto |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 39, 41, 42, 43, 44 | 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 38 |
| Modelo | |||
Modelo |
|
| Fuelcell Supercomp Trainer V3 |
| Preto | |||
Preto |
|
| Cor para Centauro, Cor para Netshoes |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 222 | 224 | 265 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 35 | 40 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 27 | 34 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve | Supinada Severa, Supinada Leve, Neutra |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 6 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Médio | Máximo |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Muito macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Muito flexível | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Evo SL Woven Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |