
ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Verde
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Evo SL Woven Feminino
| Referência | JR4731 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Gênero | Feminino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 222 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Verde |
| Modelo | Adiszero Evo SL |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Evo SL Woven Feminino

Tênis Olympikus Corre 4 Strava 25 Masculino

Tênis Adidas Adizero Drive RC Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | Olympikus | Adidas |
| Gênero | |||
Gênero | Feminino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22 | 26 | 24.5 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Velocidade, Performance |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Verde | Branco e Laranja | Azul |
| Modelo | |||
Modelo | Adiszero Evo SL | Corre 4 | Adizero Drive RC |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 34 | 39, 41, 43, 44 | 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 222 | 208 | 213 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 32 | 38 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 24 | 31.5 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 6.5 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Muito flexível | Meio rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Evo SL Woven Feminino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |