




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Vermelho/Dourado
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Evo SL Venezuela Masculino
| Referência | KK3678 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Modelo | Adiszero Evo SL |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 222 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Evo SL Venezuela Masculino

Tênis Adidas Adizero Adios Pro 4 Masculino

Tênis On Running Cloudboom Volt Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | Adidas | On Running |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Masculino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Modelo | |||
Modelo | Adiszero Evo SL | Adizero Adios Pro 4 |
|
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22 | 16.5 | 25 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Performance, Velocidade | Velocidade, Performance |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis |
| 39, 40, 41, 43 | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis |
| Amarelo | Laranja |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 222 | 193 | 204 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 39 | 38 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 33 | 33 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 6 | 5 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Máximo | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Velocidade, Competição | Velocidade, Competição |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Muito macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Rígido | Flexível |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Máximo | Alto |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Evo SL Venezuela Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |