




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Vermelho/Amarelo
tamanhos:
Ideal Para:Rodagem
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Evo SL Espanha Masculino
| Referência | JQ4442 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 222 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 28 |
| Dureza Shore-C | 22 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Amortecimento |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do tênis | Vermelho e Amarelo |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Evo SL Espanha Masculino

Tênis Olympikus Corre 4 Feminino

Tênis Olympikus Corre Supra 2 Masculino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | Olympikus | Olympikus |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Feminino | Masculino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 22 | 26 | 18 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Amortecimento | Amortecimento | Performance, Amortecimento, Velocidade |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do tênis | |||
Cor do tênis | Vermelho e Amarelo | Azul e Amarelo | Branco e Azul |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 39, 40, 43, 44 | 35 |
|
| Modelo | |||
Modelo |
| Corre 4 |
|
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 222 | 208 | 204 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 32 | 38 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 28 | 24 | 30 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) | Tamanho normal (um acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Pronada Leve, Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Supinada Leve, Neutra, Pronada Leve | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 8 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Alto | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Rodagem | Rodagem | Rodagem, Competição, Velocidade |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Macia | Macia | Muito macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Flexível | Muito flexível | Rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Alto | Alto | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Média | Média |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Evo SL Espanha Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |