




ver disponibilidade
nas lojas
Cor: Azul/Cinza
tamanhos:
Ideal Para:Velocidade, Competição
Tipo De Terreno:
AsfaltoTênis Adidas Adizero Adios Pro 5 Masculino
| Referência | KJ7040 |
|---|---|
| Artigo | Tênis |
| Marca | Adidas |
| Gênero | Masculino |
| Linha | Tenis |
| Calçados | Calçados |
| Categoria | Tênis de Corrida |
| Peso do tênis (g) | 170 |
| Tamanho pesado | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | 36 |
| Altura do antepé (mm) | 30 |
| Dureza Shore-C | 19.5 |
| Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Categoria do tênis | Velocidade, Performance |
| Finalidade | Corrida |
| Cor do Tênis | Azul e Cinza |
Mínimo
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Rígido
Meio rígido
Flexível
Muito flexível
Baixo
Médio
Alto
Máximo
Nenhuma
Média
Alta

Tênis Adidas Adizero Adios Pro 5 Maratona de Chicago Masculino

Tênis Nike Zoom Fly 6 Feminino

Tênis Nike Zoom Fly 6 Feminino
| Artigo | |||
|---|---|---|---|
Artigo | Tênis | Tênis | Tênis |
| Marca | |||
Marca | Adidas | Nike | Nike |
| Gênero | |||
Gênero | Masculino | Feminino | Feminino |
| Linha | |||
Linha | Tenis | Tenis | Tenis |
| Calçados | |||
Calçados | Calçados | Calçados | Calçados |
| Dureza Shore-C | |||
Dureza Shore-C | 19.5 | 21.5 | 21.5 |
| Categoria do tênis | |||
Categoria do tênis | Velocidade, Performance | Amortecimento | Amortecimento |
| Finalidade | |||
Finalidade | Corrida | Corrida | Corrida |
| Cor do Tênis | |||
Cor do Tênis | Azul e Cinza | Cinza e Azul | Cinza e Azul |
| Tamanhos Disponíveis | |||
Tamanhos Disponíveis | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 36 | 36 |
| Modelo | |||
Modelo |
| Zoom Fly 6 | Zoom Fly 6 |
| Peso do tênis (g) | |||
|---|---|---|---|
Peso do tênis (g) | 170 | 240 | 240 |
| Tamanho pesado | |||
Tamanho pesado | 40 | 40 | 40 |
| Altura do calcanhar (mm) | |||
Altura do calcanhar (mm) | 36 | 42 | 42 |
| Altura do antepé (mm) | |||
Altura do antepé (mm) | 30 | 34 | 34 |
| Tamanho real (true to size) | |||
Tamanho real (true to size) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) | Um tamanho maior (dois acima do casual) |
| Tipo de Pisada | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Pisada | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa | Neutra, Supinada Leve, Supinada Severa |
| Drop | |||
Drop | 6 | 8 | 8 |
| Nível de Amortecimento | |||
Nível de Amortecimento | Máximo | Alto | Alto |
| Ideal para | |||
Ideal para | Velocidade, Competição | Rodagem | Rodagem |
| Terreno | |||
Terreno | Asfalto | Asfalto | Asfalto |
| Dureza de Entressola | |||
Dureza de Entressola | Muito macia | Macia | Macia |
| Flexibilidade do solado | |||
Flexibilidade do solado | Rígido | Meio rígido | Meio rígido |
| Retorno de energia | |||
Retorno de energia | Máximo | Máximo | Máximo |
| Elasticidade do cabedal | |||
Elasticidade do cabedal | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Você ainda não inseriu nenhum produto na comparação! Assinale “Comparar” no card do produto desejado ou busque acima.
Tênis Adidas Adizero Adios Pro 5 Maratona de Chicago Masculino
Confira a disponibilidade do produto nas lojas físicas da Velocità! Os estoques são dinâmicos e podem se esgotar a qualquer momento.
| UNIDADE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-commerce | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardim Anália Franco | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Jardins | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Moema | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Velocità Pinheiros | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Velocità Santana | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |